912026
Tango de Pista · 2026
Rodrigo Nicolas Palacios & Indira Hiayes
Bailaron la final — 2 de 39. Promedio de la final: 9,796.
Final
Tango de Pista · Ronda 1 · 1 sept| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Inés Muzzopappa | 9,40 | |
| Andrés Cejas | 8,95 | descartada |
| Sabrina Veliz | 9,90 | |
| Daniel Nacucchio | 9,80 | |
| Graciela Gonzalez | 9,95 | |
| Fernando Carrasco | 9,98 | descartada |
| Josefina Bermudez Avila | 9,93 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 9,796
Promedio9,796
Puesto2 / 39
Puesto general2 / 39
Percentil de etapa97,4
Amplitud del jurado1,03
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango de Pista · Ronda 5 · 29 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leandro Oliver | 8,66 | |
| Cynthia Palacios | 8,70 | |
| Fabián Peralta | 8,90 | |
| Cristina Sosa | 9,00 | descartada |
| Andrés Laza Moreno | 8,70 | |
| Inés Bogado | 8,55 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 8,740
Promedio8,740
Puesto2 / 159
Puesto general2 / 159
Percentil de etapa99,4
Corte8,355
Δ corte+0,385
Amplitud del jurado0,45
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 9 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 7,65 | |
| Carla Marano | 6,71 | descartada |
| Pablo Inza | 7,99 | descartada |
| Silvina Valz | 7,57 | |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,95 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,723
Promedio7,723
Puesto1 / 150
Puesto general1 / 292
Percentil de etapa100,0
Corte7,207
Δ corte+0,516
Amplitud del jurado1,28
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque D · Ronda 8 · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,80 | descartada |
| Roberto Zuccarino | 7,60 | descartada |
| Sandra Messina | 7,70 | |
| Bárbara Ferreyra | 7,79 | |
| Lucas Paez | 7,60 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,697
Promedio7,697
Puesto2 / 125
Puesto general8 / 545
Percentil de etapa98,7
Corte6,917
Δ corte+0,780
Amplitud del jurado0,20
Tango BAPlanilla oficial (PDF)