Juan Cupini & Erica Rossi
Tango de Pista
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 10 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 7,37 | |
| Carla Marano | 7,11 | descartada |
| Pablo Inza | 7,50 | |
| Silvina Valz | 7,25 | |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,90 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,373
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 14 · 23 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 7,35 | |
| Carla Marano | 7,20 | descartada |
| Pablo Inza | 7,62 | descartada |
| Silvina Valz | 7,50 | |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,28 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,377
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 27 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Percentil del bloque 80–90% · Amplitud 0,42 · Amplitud baja · Misma pareja: 2025 · Final
Tango Escenario
Cuartos de final
Tango Escenario · Bloque B · Ronda 6 · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Cristina Fontana | 7,79 | descartada |
| Alejandra Gutty | 7,20 | |
| Julián Sanchez | 6,90 | descartada |
| Guillermina Quiroga | 7,30 | |
| Ricardo Astrada | 7,20 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,233
Clasificatoria
Tango Escenario · Bloque A · Ronda 2 · 25 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Soledad Buss | 7,50 | |
| Fernando Rodriguez | 7,70 | |
| Martín Ojeda | 7,48 | |
| Agustina Vignau | 7,30 | descartada |
| Gabriel Ortega | 7,88 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,560
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 9 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Primer 10% del bloque · Amplitud 0,58 · Amplitud alta · Misma pareja: 2025 · Semifinal
Mismos nombres en otros años
2025juan enrique cupini & Erica Belen Rossi · Pista · EscenarioFinal · Puesto 322024Juan Cupini & Erica Rossi · Pistallegó a la SemifinalCoincidencia por nombre entre ediciones — la ortografía de las planillas puede variar.