Ramiro Nicolas Almiron & Laly Torres
Tango de Pista
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 11 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,26 | descartada |
| Roberto Zuccarino | 7,30 | |
| Sandra Messina | 7,30 | |
| Bárbara Ferreyra | 7,95 | descartada |
| Aoniken Quiroga | 7,35 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,317
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 7 · 23 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 7,40 | |
| Carla Marano | 7,40 | |
| Pablo Inza | 7,56 | |
| Silvina Valz | 7,15 | descartada |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,70 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,453
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 27 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Primer 10% del bloque · Amplitud 0,55 · Amplitud baja · Una persona: 2024 · Semifinal
Tango Escenario
Cuartos de final
Tango Escenario · Bloque A · Ronda 2 · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Natalia Turelli | 7,65 | |
| Facundo De la Cruz | 7,86 | descartada |
| Vanesa Villalba | 7,75 | |
| Germán Cornejo | 7,38 | descartada |
| Ignacio Gonzalez Cano | 7,78 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,727
Clasificatoria
Tango Escenario · Bloque C · Ronda 2 · 26 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Soledad Buss | 7,60 | |
| Fernando Rodriguez | 7,65 | |
| Martín Ojeda | 7,45 | |
| Agustina Vignau | 7,00 | descartada |
| Gabriel Ortega | 7,92 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,567
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 14 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Percentil del bloque 70–80% · Amplitud 0,92 · Misma pareja: 2025 · Semifinal
Mismos nombres en otros años
2025Ramiro Nicolas Almiron & Laly Torres · Escenariollegó a la Semifinal2024Ramiro Nicolas Almiron & Lali Torres · Pista · Escenariollegó a la SemifinalCoincidencia por nombre entre ediciones — la ortografía de las planillas puede variar.