2112026
Tango de Pista · 2026
Eric Dinzel & Flavia Kohut
Bailaron la final — 26 de 39. Promedio de la final: 9,140.
Final
Tango de Pista · Ronda 4 · 1 sept| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Inés Muzzopappa | 9,28 | |
| Andrés Cejas | 9,28 | |
| Sabrina Veliz | 9,65 | descartada |
| Daniel Nacucchio | 9,05 | |
| Graciela Gonzalez | 8,90 | descartada |
| Fernando Carrasco | 9,10 | |
| Josefina Bermudez Avila | 8,99 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 9,140
Promedio9,140
Puesto26 / 39
Puesto general26 / 39
Percentil de etapa34,2
Amplitud del jurado0,75
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango de Pista · Ronda 9 · 29 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leandro Oliver | 8,66 | descartada |
| Cynthia Palacios | 8,18 | |
| Fabián Peralta | 8,55 | |
| Cristina Sosa | 8,51 | |
| Andrés Laza Moreno | 8,42 | |
| Inés Bogado | 8,17 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 8,415
Promedio8,415
Puesto22 / 159
Puesto general22 / 159
Percentil de etapa86,7
Corte8,355
Δ corte+0,060
Amplitud del jurado0,49
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 3 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,80 | descartada |
| Roberto Zuccarino | 7,40 | |
| Sandra Messina | 7,22 | |
| Bárbara Ferreyra | 7,52 | |
| Aoniken Quiroga | 7,20 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,380
Promedio7,380
Puesto17 / 142
Puesto general45 / 292
Percentil de etapa84,9
Corte7,127
Δ corte+0,253
Amplitud del jurado0,60
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque D · Ronda 6 · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,10 | |
| Roberto Zuccarino | 6,90 | descartada |
| Sandra Messina | 7,60 | |
| Bárbara Ferreyra | 7,70 | descartada |
| Lucas Paez | 7,40 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,367
Promedio7,367
Puesto21 / 125
Puesto general62 / 545
Percentil de etapa88,8
Corte6,917
Δ corte+0,450
Amplitud del jurado0,80
Tango BAPlanilla oficial (PDF)