Cristian Lopez & Naoko Tsutsumizaki
Tango de Pista
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 12 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 7,41 | |
| Carla Marano | 7,34 | |
| Pablo Inza | 7,75 | |
| Silvina Valz | 7,33 | descartada |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,80 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,500
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 12 · 23 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,65 | |
| Roberto Zuccarino | 7,60 | |
| Sandra Messina | 7,70 | |
| Bárbara Ferreyra | 7,40 | descartada |
| Aoniken Quiroga | 8,00 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,650
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 27 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Primer 10% del bloque · Amplitud 0,60 · Amplitud baja
Tango Escenario
Cuartos de final
Tango Escenario · Bloque B · Ronda 5 · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Cristina Fontana | 6,95 | descartada |
| Alejandra Gutty | 7,40 | |
| Julián Sanchez | 7,10 | |
| Guillermina Quiroga | 7,60 | descartada |
| Ricardo Astrada | 7,50 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,333
Clasificatoria
Tango Escenario · Bloque D · Ronda 3 · 26 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Debora Agudo | 7,79 | descartada |
| Ezequiel Lopez | 7,75 | |
| Graciela García | 7,70 | descartada |
| Sol Cerquides | 7,70 | |
| Guido Placios | 7,75 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,733
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 8 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Percentil del bloque 60–70% · Amplitud 0,09 · Amplitud baja · Misma pareja: 2024 · Solo clasificatoria
Mismos nombres en otros años
2024Cristian Andrés López & Naoko Tsutsumizaki · Escenariollegó a la ClasificatoriaCoincidencia por nombre entre ediciones — la ortografía de las planillas puede variar.