1202026
Tango de Pista · 2026
Andrei Panferov & Ekaterina Petrova
Bailaron la final — 23 de 39. Promedio de la final: 9,216.
Final
Tango de Pista · Ronda 3 · 1 sept| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Inés Muzzopappa | 8,76 | |
| Andrés Cejas | 9,03 | |
| Sabrina Veliz | 9,40 | |
| Daniel Nacucchio | 9,29 | |
| Graciela Gonzalez | 8,50 | descartada |
| Fernando Carrasco | 9,68 | descartada |
| Josefina Bermudez Avila | 9,60 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 9,216
Promedio9,216
Puesto23 / 39
Puesto general23 / 39
Percentil de etapa42,1
Amplitud del jurado1,18
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango de Pista · Ronda 13 · 29 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leandro Oliver | 8,61 | |
| Cynthia Palacios | 8,05 | descartada |
| Fabián Peralta | 8,65 | descartada |
| Cristina Sosa | 8,61 | |
| Andrés Laza Moreno | 8,58 | |
| Inés Bogado | 8,32 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 8,530
Promedio8,530
Puesto10 / 159
Puesto general10 / 159
Percentil de etapa94,3
Corte8,355
Δ corte+0,175
Amplitud del jurado0,60
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 1B · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,78 | |
| Roberto Zuccarino | 7,10 | descartada |
| Sandra Messina | 7,50 | |
| Bárbara Ferreyra | 7,82 | descartada |
| Aoniken Quiroga | 7,20 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,493
Promedio7,493
Puesto6 / 142
Puesto general19 / 292
Percentil de etapa93,8
Corte7,127
Δ corte+0,366
Amplitud del jurado0,72
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 15 · 23 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 6,90 | descartada |
| Carla Marano | 7,15 | |
| Pablo Inza | 7,59 | descartada |
| Silvina Valz | 6,95 | |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,30 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,133
Promedio7,133
Puesto53 / 146
Puesto general162 / 545
Percentil de etapa70,4
Corte7,020
Δ corte+0,113
Amplitud del jurado0,69
Tango BAPlanilla oficial (PDF)