Valentín Arias Delgado & Diana Franco Durango
Tango de Pista
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 4 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Demián García | 7,45 | descartada |
| Carla Marano | 6,83 | descartada |
| Pablo Inza | 7,30 | |
| Silvina Valz | 7,20 | |
| Hernán Alvarez Prieto | 7,20 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,233
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 6 · 23 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Verónica Alvarenga | 7,30 | |
| Roberto Zuccarino | 6,90 | descartada |
| Sandra Messina | 7,60 | descartada |
| Bárbara Ferreyra | 7,00 | |
| Aoniken Quiroga | 7,45 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,250
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 27 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Percentil del bloque 80–90% · Amplitud 0,70 · Amplitud baja · Misma pareja: 2025 · Cuartos de final
Tango Escenario
Cuartos de final
Tango Escenario · Bloque B · Ronda 7 · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Cristina Fontana | 7,10 | descartada |
| Alejandra Gutty | 7,10 | |
| Julián Sanchez | 6,91 | |
| Guillermina Quiroga | 7,00 | |
| Ricardo Astrada | 6,90 | descartada |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,003
Clasificatoria
Tango Escenario · Bloque B · Ronda 1B · 25 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Debora Agudo | 7,45 | |
| Ezequiel Lopez | 7,65 | descartada |
| Graciela García | 7,00 | descartada |
| Sol Cerquides | 7,55 | |
| Guido Placios | 7,30 |
La nota más alta y la más baja se descartan; el promedio usa las tres del medio. 7,433
¿Hasta dónde llegan parejas así?
Según 9 parejas de 2024–25 con una posición similar en la clasificatoria. No predice al campeón. · Percentil del bloque 60–70% · Amplitud 0,65 · Amplitud alta · Misma pareja: 2025 · Semifinal
Mismos nombres en otros años
2025Valentín Arias delgado & Diana Paola Franco Durango · Pista · Escenariollegó a la Cuartos de finalCoincidencia por nombre entre ediciones — la ortografía de las planillas puede variar.