3972025
Tango de Pista · Tango Escenario · 2025
Mateo Blandón & Valeria Villa
Tango de Pista
Llegaron a la Semifinal. 70 de 155 en esa etapa.
Semifinal
Tango de Pista · Ronda 4 · 29 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Moira Castellano | 8,60 | |
| Stella Baez | 7,90 | |
| Daniel Nacucchio | 8,45 | |
| Dante Sanchez | 7,95 | |
| Facundo de la Cruz | 8,26 | |
| Jimena Hoeffner | 8,89 |
El promedio usa todas las notas. 8,342
Promedio8,342
Puesto70 / 155
Puesto general70 / 155
Percentil de etapa55,2
Corte8,493
Δ corte−0,151
Amplitud del jurado0,99
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque A · Ronda 13 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Moira Castellano | 7,35 | |
| Ernesto Balmaceda | 7,21 | |
| Jimena Hoeffner | 7,85 | |
| Demián García | 7,35 | |
| Facundo de la Cruz | 7,42 |
El promedio usa todas las notas. 7,436
Promedio7,436
Puesto37 / 149
Puesto general55 / 287
Percentil de etapa81,1
Corte7,230
Δ corte+0,206
Amplitud del jurado0,64
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque D · Ronda 16 · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Laila Resk | 7,63 | |
| Fernando Carrasco | 7,20 | |
| Graciela Gonzalez | 7,10 | |
| Silvina Valz | 7,08 | |
| Sebastian Bolivar | 6,80 |
El promedio usa todas las notas. 7,162
Promedio7,162
Puesto27 / 123
Puesto general200 / 538
Percentil de etapa62,9
Corte6,634
Δ corte+0,528
Amplitud del jurado0,83
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Bailaron la final — 20 de 20. Promedio de la final: 8,607.
Final
Tango Escenario · Ronda 1 · 3 sept| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Milena Plebs | 8,35 | |
| Guillermina Quiroga | 8,00 | |
| Hugo Mastrolorenzo | 8,80 | |
| Mariana Bojanich | 8,55 | |
| Nicolas Cobos | 8,90 | |
| Vanesa Villalba | 8,75 | |
| Pancho Martinez Pey | 8,90 |
El promedio usa todas las notas. 8,607
Promedio8,607
Puesto20 / 20
Puesto general20 / 20
Percentil de etapa0,0
Amplitud del jurado0,90
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango Escenario · Ronda 6 · 30 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Juan Paulo Horvart | 8,40 | |
| Sabrina Veliz | 8,50 | |
| Veronica Gardella | 8,80 | |
| Ignacio Gonzalez Cano | 8,40 | |
| Alejandra Gutty | 8,60 | |
| Leonardo Cuello | 8,06 |
El promedio usa todas las notas. 8,460
Promedio8,460
Puesto15 / 49
Puesto general15 / 49
Percentil de etapa70,8
Corte8,438
Δ corte+0,022
Amplitud del jurado0,74
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango Escenario · Bloque B · Ronda 10 · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Pancho Martinez Pey | 6,95 | |
| German Cornejo | 7,32 | |
| Melina Brufman | 7,20 | |
| Leonardo Cuello | 7,05 | |
| Sabrina Veliz | 7,35 |
El promedio usa todas las notas. 7,174
Promedio7,174
Puesto22 / 47
Puesto general56 / 94
Percentil de etapa40,9
Corte7,160
Δ corte+0,014
Amplitud del jurado0,40
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · Bloque C · Ronda 2 · 26 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Ezequiel Lopez | 7,60 | |
| Sol Cerquides | 7,75 | |
| Mariano Balois | 7,12 | |
| Aurora Lubiz | 7,50 | |
| Betsabet Flores | 7,45 |
El promedio usa todas las notas. 7,484
Promedio7,484
Puesto15 / 46
Puesto general56 / 163
Percentil de etapa66,0
Corte7,340
Δ corte+0,144
Amplitud del jurado0,63
Tango BAPlanilla oficial (PDF)