3052025
Tango de Pista · Tango Escenario · 2025
Ariel Adrian Almiron & AluminéDeluchi
Tango de Pista
Llegaron a la Semifinal. 73 de 155 en esa etapa.
Semifinal
Tango de Pista · Ronda 13 · 29 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Moira Castellano | 7,87 | |
| Stella Baez | 8,27 | |
| Daniel Nacucchio | 8,16 | |
| Dante Sanchez | 8,35 | |
| Facundo de la Cruz | 8,79 | |
| Jimena Hoeffner | 8,55 |
El promedio usa todas las notas. 8,332
Promedio8,332
Puesto73 / 155
Puesto general73 / 155
Percentil de etapa53,2
Corte8,493
Δ corte−0,161
Amplitud del jurado0,92
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 27 · 27 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Daniel Nacucchio | 7,34 | |
| Dante Sanchez | 7,30 | |
| Stella Baez | 7,20 | |
| Claudia Códega | 7,35 | |
| Pablo Inza | 7,46 |
El promedio usa todas las notas. 7,330
Promedio7,330
Puesto35 / 138
Puesto general96 / 287
Percentil de etapa66,8
Corte7,162
Δ corte+0,168
Amplitud del jurado0,26
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · Bloque B · Ronda 3B · 23 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Fernando Carrasco | 7,00 | |
| Silvina Valz | 7,58 | |
| Graciela Gonzalez | 7,75 | |
| Sebastian Bolivar | 6,09 | |
| Laila Resk | 8,00 |
El promedio usa todas las notas. 7,284
Promedio7,284
Puesto27 / 128
Puesto general154 / 538
Percentil de etapa71,5
Corte6,780
Δ corte+0,504
Amplitud del jurado1,91
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Bailaron la final — 17 de 20. Promedio de la final: 8,943.
Final
Tango Escenario · Ronda 2 · 3 sept| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Milena Plebs | 8,33 | |
| Guillermina Quiroga | 8,10 | |
| Hugo Mastrolorenzo | 8,75 | |
| Mariana Bojanich | 9,11 | |
| Nicolas Cobos | 9,43 | |
| Vanesa Villalba | 9,35 | |
| Pancho Martinez Pey | 9,53 |
El promedio usa todas las notas. 8,943
Promedio8,943
Puesto17 / 20
Puesto general17 / 20
Percentil de etapa15,8
Amplitud del jurado1,43
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango Escenario · Ronda 4 · 30 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Juan Paulo Horvart | 8,40 | |
| Sabrina Veliz | 7,90 | |
| Veronica Gardella | 8,45 | |
| Ignacio Gonzalez Cano | 8,95 | |
| Alejandra Gutty | 8,60 | |
| Leonardo Cuello | 8,33 |
El promedio usa todas las notas. 8,438
Promedio8,438
Puesto18 / 49
Puesto general18 / 49
Percentil de etapa64,6
Corte8,438
Δ corte+0,000
Amplitud del jurado1,05
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Cuartos de final
Tango Escenario · Bloque A · Ronda 6 · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Veronica Gardella | 7,50 | |
| Leandro Gomez | 7,90 | |
| Ignacio Gonzalez Cano | 8,00 | |
| Alejandra Gutty | 7,75 | |
| Gabriel Ortega | 7,76 |
El promedio usa todas las notas. 7,782
Promedio7,782
Puesto13 / 47
Puesto general14 / 94
Percentil de etapa86,0
Corte7,556
Δ corte+0,226
Amplitud del jurado0,50
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · Bloque B · Ronda 11 · 25 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Camila Alegre | 7,75 | |
| Sandra Bootz | 7,90 | |
| Jonathan Spittel | 7,90 | |
| Sebastian Ripoll | 7,45 | |
| Alejandro Andrian | 7,98 |
El promedio usa todas las notas. 7,796
Promedio7,796
Puesto4 / 27
Puesto general22 / 163
Percentil de etapa87,0
Corte7,066
Δ corte+0,730
Amplitud del jurado0,53
Tango BAPlanilla oficial (PDF)