722024
Tango de Pista · Tango Escenario · 2024
Adriel Bournissen & María Soledad Mallo
Tango de Pista
Llegaron a la Clasificatoria. 207 de 518 en esa etapa.
Clasificatoria
Tango de Pista · 20 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Jimena Hoeffner | 6,75 | |
| Silvina Valz | 5,79 | |
| Gaston Torelli | 7,35 | |
| Martin Ojeda | 6,39 | |
| Laura Melo | 6,55 | |
| Agustin Agnez | 7,10 | |
| Magdalena Gutierrez | 7,32 | |
| Lucas Paez | 7,25 | |
| Roberto Zuccarino | 7,10 | |
| Analia Vega | 7,00 |
El promedio usa todas las notas. 6,860
Promedio6,860
Puesto207 / 518
Puesto general207 / 518
Percentil de etapa60,2
Corte7,040
Δ corte−0,180
Amplitud del jurado1,56
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Bailaron la final — 4 de 20. Promedio de la final: 9,357.
Final
Tango Escenario · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Laura Roatta | 9,10 | |
| Carlos Rivarola | 9,00 | |
| Gisela Galeasi | 9,60 | |
| Ignacio Gonzalez Cano | 9,95 | |
| Melina Brufman | 9,35 | |
| Julio Zurita | 9,00 | |
| Nelida Rodriguez | 9,50 |
El promedio usa todas las notas. 9,357
Promedio9,357
Puesto4 / 20
Puesto general4 / 20
Percentil de etapa84,2
Amplitud del jurado0,95
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango Escenario · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leando Oliver | 8,00 | |
| Johana Copes | 8,50 | |
| Sandra Bootz | 8,97 | |
| Sebastian Ripoll | 8,00 | |
| German Cornejo | 8,03 | |
| Lorena Goldestein | 8,25 |
El promedio usa todas las notas. 8,292
Promedio8,292
Puesto14 / 61
Puesto general14 / 61
Percentil de etapa78,3
Corte8,250
Δ corte+0,042
Amplitud del jurado0,97
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Lautaro Cancela | 7,75 | |
| Cristian Gallardo | 7,70 | |
| Sebastian Acosta | 7,45 | |
| Soledad Rivero | 7,80 | |
| Cristina Fontana | 7,90 | |
| Gabriel Ortega | 8,00 | |
| Juan Malizia | 7,81 | |
| Nicolas Cobos | 7,35 | |
| Pilar Alvarez | 8,00 | |
| Angela Toñanez | 8,00 |
El promedio usa todas las notas. 7,776
Promedio7,776
Puesto6 / 144
Puesto general6 / 144
Percentil de etapa96,5
Corte7,335
Δ corte+0,441
Amplitud del jurado0,65
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Mismos nombres en otros años
2026Adriel Cristhian Bournissen & María Soledad Mallo · Pista · EscenarioCuartos de final · Eliminada2025Adriel Cristhian Bournissen & Maria Soledad Mallo · Pista · Escenariollegó a la SemifinalCoincidencia por nombre entre ediciones — la ortografía de las planillas puede variar.