5142024
Tango de Pista · Tango Escenario · 2024
Jeyson Ravagli & Vanessa Giraldo
Tango de Pista
Llegaron a la Semifinal. 142 de 173 en esa etapa.
Semifinal
Tango de Pista · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Cristina Sosa | 8,30 | |
| Javier Rodriguez | 7,90 | |
| Ricardo Barrios | 7,35 | |
| Adrian Veredice | 7,80 | |
| Ines Muzzopappa | 8,19 | |
| Olga Besio | 8,09 |
El promedio usa todas las notas. 7,938
Promedio7,938
Puesto142 / 173
Puesto general142 / 173
Percentil de etapa18,0
Corte8,330
Δ corte−0,392
Amplitud del jurado0,95
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · 20 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Graciela Gonzalez | 7,10 | |
| Aoniken Quiroga | 7,20 | |
| Paola Tachetti | 7,15 | |
| Facundo de la Cruz | 7,30 | |
| Stella Baez | 7,40 | |
| Dante Sanchez | 7,10 | |
| Carlos Stasi | 7,00 | |
| Mariana Dragone | 7,30 | |
| Monica Matera | 7,75 | |
| Noelia Barsi | 7,70 |
El promedio usa todas las notas. 7,300
Promedio7,300
Puesto51 / 518
Puesto general51 / 518
Percentil de etapa90,3
Corte7,040
Δ corte+0,260
Amplitud del jurado0,75
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Llegaron a la Semifinal. 40 de 61 en esa etapa.
Semifinal
Tango Escenario · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leando Oliver | 8,00 | |
| Johana Copes | 7,80 | |
| Sandra Bootz | 8,20 | |
| Sebastian Ripoll | 7,40 | |
| German Cornejo | 7,92 | |
| Lorena Goldestein | 7,75 |
El promedio usa todas las notas. 7,845
Promedio7,845
Puesto40 / 61
Puesto general40 / 61
Percentil de etapa35,0
Corte8,250
Δ corte−0,405
Amplitud del jurado0,80
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Genoveva Fernandez | 7,50 | |
| Claudio Gonzalez | 6,80 | |
| Paola Jean Jean | 7,30 | |
| Marcelo Bernadaz | 7,17 | |
| Jonathan Spittel | 7,35 | |
| Carlos Borquez | 7,60 | |
| Veronica Gardella | 7,50 | |
| Manuco Firmani | 7,50 | |
| Agustina Videla | 7,80 | |
| Fernando Gracia | 7,50 |
El promedio usa todas las notas. 7,402
Promedio7,402
Puesto42 / 144
Puesto general42 / 144
Percentil de etapa71,3
Corte7,335
Δ corte+0,067
Amplitud del jurado1,00
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
País tal como figura en la planilla oficial de la semifinal 2024.