4342024
Tango de Pista · Tango Escenario · 2024
Andres Bravo & Marianella Michaud
Tango de Pista
Llegaron a la Clasificatoria. 172 de 518 en esa etapa.
Clasificatoria
Tango de Pista · 20 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Jimena Hoeffner | 7,00 | |
| Silvina Valz | 5,80 | |
| Gaston Torelli | 7,18 | |
| Martin Ojeda | 6,09 | |
| Laura Melo | 6,40 | |
| Agustin Agnez | 7,60 | |
| Magdalena Gutierrez | 7,58 | |
| Lucas Paez | 7,65 | |
| Roberto Zuccarino | 7,00 | |
| Analia Vega | 7,30 |
El promedio usa todas las notas. 6,960
Promedio6,960
Puesto172 / 518
Puesto general172 / 518
Percentil de etapa66,9
Corte7,040
Δ corte−0,080
Amplitud del jurado1,85
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Llegaron a la Clasificatoria. 99 de 144 en esa etapa.
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Genoveva Fernandez | 7,40 | |
| Claudio Gonzalez | 6,60 | |
| Paola Jean Jean | 6,60 | |
| Marcelo Bernadaz | 6,00 | |
| Jonathan Spittel | 6,55 | |
| Carlos Borquez | 6,80 | |
| Veronica Gardella | 7,00 | |
| Manuco Firmani | 6,90 | |
| Agustina Videla | 7,70 | |
| Fernando Gracia | 6,60 |
El promedio usa todas las notas. 6,815
Promedio6,815
Puesto99 / 144
Puesto general99 / 144
Percentil de etapa31,5
Corte7,335
Δ corte−0,520
Amplitud del jurado1,70
Tango BAPlanilla oficial (PDF)