3632024
Tango de Pista · Tango Escenario · 2024
Emanuel Dos Reis & Nadina Balaguer
Tango de Pista
Llegaron a la Clasificatoria. 216 de 518 en esa etapa.
Clasificatoria
Tango de Pista · 20 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Jimena Hoeffner | 6,60 | |
| Silvina Valz | 6,95 | |
| Gaston Torelli | 7,19 | |
| Martin Ojeda | 6,05 | |
| Laura Melo | 6,45 | |
| Agustin Agnez | 6,50 | |
| Magdalena Gutierrez | 7,31 | |
| Lucas Paez | 7,05 | |
| Roberto Zuccarino | 7,00 | |
| Analia Vega | 7,30 |
El promedio usa todas las notas. 6,840
Promedio6,840
Puesto216 / 518
Puesto general216 / 518
Percentil de etapa58,4
Corte7,040
Δ corte−0,200
Amplitud del jurado1,26
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Llegaron a la Clasificatoria. 66 de 144 en esa etapa.
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Lautaro Cancela | 7,40 | |
| Cristian Gallardo | 7,20 | |
| Sebastian Acosta | 7,25 | |
| Soledad Rivero | 6,50 | |
| Cristina Fontana | 7,10 | |
| Gabriel Ortega | 7,40 | |
| Juan Malizia | 7,10 | |
| Nicolas Cobos | 7,33 | |
| Pilar Alvarez | 7,50 | |
| Angela Toñanez | 7,00 |
El promedio usa todas las notas. 7,178
Promedio7,178
Puesto66 / 144
Puesto general66 / 144
Percentil de etapa54,5
Corte7,335
Δ corte−0,157
Amplitud del jurado1,00
Tango BAPlanilla oficial (PDF)