3442024
Tango Escenario · 2024
Fernando Jorge Muñoz Zapata & Jorgelina AnahíLeotta Carbajal
Llegaron a la Semifinal. 48 de 61 en esa etapa.
Semifinal
Tango Escenario · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leando Oliver | 8,00 | |
| Johana Copes | 7,00 | |
| Sandra Bootz | 8,35 | |
| Sebastian Ripoll | 7,50 | |
| German Cornejo | 7,84 | |
| Lorena Goldestein | 7,40 |
El promedio usa todas las notas. 7,682
Promedio7,682
Puesto48 / 61
Puesto general48 / 61
Percentil de etapa21,7
Corte8,250
Δ corte−0,568
Amplitud del jurado1,35
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Genoveva Fernandez | 7,60 | |
| Claudio Gonzalez | 7,20 | |
| Paola Jean Jean | 7,10 | |
| Marcelo Bernadaz | 7,98 | |
| Jonathan Spittel | 7,35 | |
| Carlos Borquez | 8,00 | |
| Veronica Gardella | 8,00 | |
| Manuco Firmani | 7,70 | |
| Agustina Videla | 8,00 | |
| Fernando Gracia | 7,70 |
El promedio usa todas las notas. 7,663
Promedio7,663
Puesto14 / 144
Puesto general14 / 144
Percentil de etapa90,9
Corte7,335
Δ corte+0,328
Amplitud del jurado0,90
Tango BAPlanilla oficial (PDF)