2562024
Tango de Pista · Tango Escenario · 2024
Joaquin Besga & Katherine Laitón
Tango de Pista
Bailaron la final — 18 de 40. Promedio de la final: 9,430.
Final
Tango de Pista · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Moira Castellano | 9,77 | |
| Daniel Nacucchio | 9,51 | |
| Fernando Carrasco | 9,79 | |
| Pancho Martinez Pey | 9,70 | |
| Claudia Códega | 9,39 | |
| Alejandra Mantiñan | 8,90 | |
| Corina de la Rosa | 8,95 |
El promedio usa todas las notas. 9,430
Promedio9,430
Puesto18 / 40
Puesto general18 / 40
Percentil de etapa56,4
Amplitud del jurado0,89
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango de Pista · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Cristina Sosa | 8,75 | |
| Javier Rodriguez | 8,85 | |
| Ricardo Barrios | 8,63 | |
| Adrian Veredice | 8,50 | |
| Ines Muzzopappa | 8,10 | |
| Olga Besio | 8,13 |
El promedio usa todas las notas. 8,493
Promedio8,493
Puesto12 / 173
Puesto general12 / 173
Percentil de etapa93,6
Corte8,330
Δ corte+0,163
Amplitud del jurado0,75
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · 20 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Graciela Gonzalez | 7,25 | |
| Aoniken Quiroga | 6,10 | |
| Paola Tachetti | 7,70 | |
| Facundo de la Cruz | 7,75 | |
| Stella Baez | 7,40 | |
| Dante Sanchez | 7,40 | |
| Carlos Stasi | 7,60 | |
| Mariana Dragone | 7,60 | |
| Monica Matera | 6,50 | |
| Noelia Barsi | 8,00 |
El promedio usa todas las notas. 7,330
Promedio7,330
Puesto42 / 518
Puesto general42 / 518
Percentil de etapa92,1
Corte7,040
Δ corte+0,290
Amplitud del jurado1,90
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Bailaron la final — 12 de 20. Promedio de la final: 9,011.
Final
Tango Escenario · 28 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Laura Roatta | 9,20 | |
| Carlos Rivarola | 9,10 | |
| Gisela Galeasi | 9,44 | |
| Ignacio Gonzalez Cano | 8,85 | |
| Melina Brufman | 9,30 | |
| Julio Zurita | 8,82 | |
| Nelida Rodriguez | 8,37 |
El promedio usa todas las notas. 9,011
Promedio9,011
Puesto12 / 20
Puesto general12 / 20
Percentil de etapa42,1
Amplitud del jurado1,07
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Semifinal
Tango Escenario · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leando Oliver | 8,30 | |
| Johana Copes | 8,50 | |
| Sandra Bootz | 8,40 | |
| Sebastian Ripoll | 8,08 | |
| German Cornejo | 8,43 | |
| Lorena Goldestein | 8,20 |
El promedio usa todas las notas. 8,318
Promedio8,318
Puesto13 / 61
Puesto general13 / 61
Percentil de etapa80,0
Corte8,250
Δ corte+0,068
Amplitud del jurado0,42
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Lautaro Cancela | 7,75 | |
| Cristian Gallardo | 7,60 | |
| Sebastian Acosta | 7,33 | |
| Soledad Rivero | 7,60 | |
| Cristina Fontana | 7,60 | |
| Gabriel Ortega | 7,50 | |
| Juan Malizia | 7,75 | |
| Nicolas Cobos | 7,30 | |
| Pilar Alvarez | 7,30 | |
| Angela Toñanez | 7,00 |
El promedio usa todas las notas. 7,473
Promedio7,473
Puesto34 / 144
Puesto general34 / 144
Percentil de etapa76,9
Corte7,335
Δ corte+0,138
Amplitud del jurado0,75
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Mismos nombres en otros años
2025Joaquin Besga & Katherine Laiton · Pista · EscenarioFinal · Puesto 12Coincidencia por nombre entre ediciones — la ortografía de las planillas puede variar.
País tal como figura en la planilla oficial de la semifinal 2024.