2082024
Tango de Pista · Tango Escenario · 2024
Juan Fernando Cabral & Laura Casti ñeiras
Tango de Pista
Llegaron a la Semifinal. 61 de 173 en esa etapa.
Semifinal
Tango de Pista · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Cristina Sosa | 8,00 | |
| Javier Rodriguez | 8,58 | |
| Ricardo Barrios | 8,40 | |
| Adrian Veredice | 7,80 | |
| Ines Muzzopappa | 8,29 | |
| Olga Besio | 8,48 |
El promedio usa todas las notas. 8,258
Promedio8,258
Puesto61 / 173
Puesto general61 / 173
Percentil de etapa65,1
Corte8,330
Δ corte−0,072
Amplitud del jurado0,78
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango de Pista · 20 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Graciela Gonzalez | 7,70 | |
| Aoniken Quiroga | 7,15 | |
| Paola Tachetti | 7,28 | |
| Facundo de la Cruz | 7,40 | |
| Stella Baez | 7,50 | |
| Dante Sanchez | 7,50 | |
| Carlos Stasi | 7,80 | |
| Mariana Dragone | 7,30 | |
| Monica Matera | 7,95 | |
| Noelia Barsi | 7,95 |
El promedio usa todas las notas. 7,553
Promedio7,553
Puesto8 / 518
Puesto general8 / 518
Percentil de etapa98,6
Corte7,040
Δ corte+0,513
Amplitud del jurado0,80
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Tango Escenario
Llegaron a la Semifinal. 31 de 61 en esa etapa.
Semifinal
Tango Escenario · 24 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Leando Oliver | 7,30 | |
| Johana Copes | 7,00 | |
| Sandra Bootz | 8,95 | |
| Sebastian Ripoll | 8,15 | |
| German Cornejo | 8,20 | |
| Lorena Goldestein | 8,30 |
El promedio usa todas las notas. 7,983
Promedio7,983
Puesto31 / 61
Puesto general31 / 61
Percentil de etapa50,0
Corte8,250
Δ corte−0,267
Amplitud del jurado1,95
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
Clasificatoria
Tango Escenario · 22 ago| Juez | Nota | |
|---|---|---|
| Genoveva Fernandez | 7,50 | |
| Claudio Gonzalez | 7,80 | |
| Paola Jean Jean | 7,10 | |
| Marcelo Bernadaz | 7,85 | |
| Jonathan Spittel | 7,50 | |
| Carlos Borquez | 7,22 | |
| Veronica Gardella | 7,80 | |
| Manuco Firmani | 7,55 | |
| Agustina Videla | 7,60 | |
| Fernando Gracia | 7,85 |
El promedio usa todas las notas. 7,577
Promedio7,577
Puesto21 / 144
Puesto general21 / 144
Percentil de etapa86,0
Corte7,335
Δ corte+0,242
Amplitud del jurado0,75
Tango BAPlanilla oficial (PDF)
País tal como figura en la planilla oficial de la semifinal 2024.